Browserkompatibilität (Discover)
Was finden Sie hier?
Informationen zur Browserkompatibilität
Die Apps Konnektoren, Studio und Designer unterstützen die folgenden Browser:
- Mozilla Firefox 90.x und höher
- Google Chrome 87.x und höher
- Apple Safari 10.x und höher
- Microsoft Edge 95.x und höher
Tipp: Wir empfehlen, ein Upgrade der Browser auf die neueste Version durchzuführen, bevor Sie XM Discover verwenden. Alte Versionen aller Browser können Benutzern Sicherheitslücken aussetzen und eine geringere Benutzerfreundlichkeit bieten.
Betriebssysteme für mobile Endgeräte
Sie können Ihre Dashboards in Studio über einen Standard-Webbrowser auf einem unterstützten mobilen Gerät aufrufen und anzeigen. Es ist kein Mobile Client oder keine native Anwendung erforderlich.
Einige Bearbeitungs- und Verwaltungsfunktionen sind jedoch von der mobilen Version ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie im Mobil vs. Desktop-Funktionen Abschnitt unten.
Studio unterstützt die folgenden mobilen Browser:
- Mozilla Firefox für Android
- Google Chrome für Android
- Apple Safari für iOS
- Microsoft Edge für iOS und Android
Unterstützte Tablets
Diese Tabelle enthält Informationen zu unterstützten Tablets.
| Modell | Unterstütztes Betriebssystem |
|---|---|
| Nexus (Bildschirmgröße 9,7″ und größer) | Google Android 7.x und höher |
| Samsung Tab 5 (Bildschirmgröße 9,7″ und größer) | Google Android 7.x und höher |
| iPad Air 2 und höher | Apple iOS 9 und höher |
| Kann Treibereinstellungen bearbeiten | Ja |
| iPad mini 4 und höher | Apple iOS 9 und höher |
| iPad Pro | Apple iOS 9 und höher |
Mobil vs. Desktop-Funktionen
Diese Tabelle enthält Informationen über die Unterschiede zwischen der Verwendung von Studio auf Desktop-Computern, Tablets und Smartphones.
| Funktion | Desktop | Tablet | Smartphone |
|---|---|---|---|
| Ansicht Dokumentenexplorer | Ja | Ja | Ja |
| Dashboard | Ja | Ja | Ja |
| Dashboards anzeigen | Ja | Ja | Ja |
| Benachrichtigungen anzeigen | Ja | Ja | Ja |
| Alerts anzeigen | Ja | Ja | Ja |
| Kommentar zu einem Dashboard | Ja | Ja | Ja |
| Dashboard verschieben | Ja | Ja | Ja |
| Dashboard bewerten | Ja | Ja | Ja |
| Dashboard aktualisieren (über Einplanung) | Ja | Ja | Ja |
| Dashboard aktualisieren (manuell) | Ja | Nein | Nein |
| Dashboard erstellen | Ja | Nein | Nein |
| Dashboard bearbeiten | Ja | Nein | Nein |
| Dashboard kopieren | Ja | Nein | Nein |
| Dashboard freigeben | Ja | Nein | Nein |
| Dashboard löschen | Ja | Nein | Nein |
| Widget | Ja | Nein | Nein |
| Widget exportieren | Ja | Nein | Nein |
| Widget exportieren | Ja | Nein | Nein |
| Daten aus dem Dokument-Explorer exportieren | Ja | Nein | Nein |
| Benutzer und Gruppen verwalten | Ja | Nein | Nein |
| Benutzereinstellungen ändern | Ja | Nein | Nein |
| Master-Accounts verwalten | Ja | Nein | Nein |
| Dashboard verwenden | Ja | Nein | Nein |
| Filter verwalten | Ja | Nein | Nein |
| Metriken verwalten | Ja | Nein | Nein |
| Anwendungsschalter verwenden | Ja | Nein | Nein |
Großartig! Vielen Dank für die Rückmeldung!
Vielen Dank für die Rückmeldung!