Entidades inteligentes
O que há nesta página
Sobre entidades inteligentes no XM Discover
O Intelligent Entities ajuda a detectar várias propriedades dentro dos dados de feedback textual e as transforma em atributos estruturados. Esses atributos permitem que você explore diferentes dimensões dos dados e veja como esses elementos podem estar afetando a experiência que você está medindo, mesmo aqueles que não são diretamente controlados pela sua empresa.
O mecanismo de NLP XM Discover reconhece uma variedade de entidades. Consulte a seção Tipos de entidades inteligentes para obter uma visão geral das diferentes categorias.
Tipos de entidades inteligentes
XM Discover deriva automaticamente os seguintes atributos de entidades inteligentes:
- Entidades comerciais: Uma hierarquia de quatro níveis de atributos do setor, da empresa, marca e do produto.
- Tags de identificação: Atributos que podem ajudá-lo a identificar uma pessoa para o envolvimento do cliente.
- Tags culturais: Atributos que detectam vários elementos culturais, como feriados e emoticons.
- Entidades biomédicas: Atributos que detectam condições médicas, procedimentos e nomes de medicamentos.
- Recursos detectados pelo CB: Um único atributo que agrega todos os outros tipos de recursos detectados.
Qdica: ao usar atributos de entidades inteligentes em relatórios, lembre-se de que eles são identificados em nível frase. Isso significa que a métrica de sentimento mostra o sentimento médio das frases relacionadas a esse atributo (e não o registro inteiro), o que torna o relatório mais preciso.
Entidades empresariais
O grupo Entidades comerciais contém uma hierarquia de quatro níveis de atributos do setor, da empresa, marca e do produto.
Qdica: o reconhecimento de entidades comerciais funciona para feedbacks processados em inglês, francês e espanhol.
Essa hierarquia segue uma estrutura em cascata de entidades conectadas (das mais gerais para as mais específicas):
| Nível | Entidade | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Indústria CB (cb_bc_industry) | Preenche os valores do setor com base em menções de produtos, marcas ou empresas atribuídas a um setor específico na hierarquia da entidade comercial. Por exemplo, sempre que a Boeing ou qualquer um de seus produtos é mencionado, o setor de CB é definido como “aeroespacial” |
| 2 | Empresa CB (cb_bc_company) | Detecta menções de empresas específicas (por exemplo, “The Boeing Company”), bem como qualquer menção de uma marca ou produto atribuído a uma empresa específica na hierarquia Entidades de Negócios. |
| 3 | Marca CB (cb_bc_brand) | Detecta menções de marcas específicas (por exemplo, “BOEING”), bem como qualquer menção de um produto atribuído a uma marca específica na hierarquia Entidades de Negócios. |
| 4 | Produto CB (cb_bc_product) | Detecta menções de produtos específicos (por exemplo, “Dreamliner”). |
Você pode aprimorar o reconhecimento de entidades pronto para uso definindo léxicos personalizados para empresas, marcas, produtos e nomes, bem como expandindo hierarquia padrão de entidades de negócios.
Etiquetas de identificação
O grupo Tags de identificação contém atributos que podem ajudá-lo a identificar nomes de pessoas, números de telefone e endereços de e-mail para o envolvimento do cliente.
| Entidade | Descrição |
|---|---|
| Pessoa CB (cb_bc_person) | Detecta menções de nomes de pessoas. |
| Endereço de e-mail do CB (cb_bc_email) | Detecta menções de endereços de e-mail. |
| Número de telefone CB (cb_bc_phone) | Detecta menções de números de telefone. |
As tags de identificação
funcionam para feedback processado em todos os idiomas suportados, exceto para o reconhecimento de pessoas CB em hindi.
Etiquetas culturais
O grupo Tags culturais contém atributos que detectam vários elementos culturais no feedback do cliente.
| Entidade | Descrição |
|---|---|
| Emoticon CB (cb_bc_emoticon) | Detecta menções de emojis e emoticons. |
| Evento CB (cb_bc_event) | Detecta menções a feriados, eventos culturais e atividades sazonais com base em uma lista predefinida de eventos. |
O reconhecimento de emoticons funciona para feedback processado em todos os idiomas compatíveis. O reconhecimento de eventos funciona para feedbacks processados em inglês, francês, alemão e espanhol.
Entidades biomédicas
O grupo Entidades Biomédicas contém atributos que detectam condições médicas, procedimentos e nomes de medicamentos. O reconhecimento de entidades biomédicas funciona apenas para feedbacks processados em inglês.
| Entidade | Descrição |
|---|---|
| Condição médica do CB (cb_medical_condition) | Detecta menções de condições médicas, como doenças e diagnósticos (por exemplo, “covid” ou “meningite”). |
| Procedimento médico CB (cb_medical_procedure) | Detecta menções a procedimentos médicos (por exemplo, “mamografia” ou “cirurgia nas costas”). |
| CB Rx (cb_rx) | Detecta menções a nomes de medicamentos (por exemplo, “acetaminofeno” ou “tylenol”). |
Recursos detectados pelo CB
O atributo CB Detected Features fornece valores que correspondem a cada tipo de entidade detectada. Ele identifica os dados pelo tipo de um característica detectado, mas não pelo seu valor real. Por exemplo, o filtro cb_bc_detected:industry retornará todos os registros em que qualquer indústria for detectada. Mas se precisar filtro registros relacionados a um setor específico, use o atributo CB Industry.
Atualmente, XM Discover detecta os seguintes tipos de entidades: Negócios, Identificação, Cultural, Biomédica e Medição.
| Tipo de entidade | Descrição |
|---|---|
| Marca (cb_bc_detected marca) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade da Marca CB . |
| Empresa (cb_bc_detected:company) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Company. |
| Setor (cb_bc_detected:industry) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade do setor CB. |
| Produto (cb_bc_detected:product) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Product. |
| Endereço de e-mail (cb_bc_detected: “endereço de e-mail”) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Email Address. |
| Pessoa (cb_bc_detected:person) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Person. |
| Número de telefone (cb_bc_detected: “phone number”) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Phone Number. |
| Moeda (cb_bc_detected:currency) | Feedback de tags contendo menções discretas de quantidades monetárias, por exemplo, nomes de moedas, símbolos e abreviações variados. O reconhecimento de moeda funciona para feedback processado em inglês, francês, japonês, português e espanhol. |
| Emoticon (cb_bc_detected:emoticon) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Emoticon. |
| Evento (cb_bc_detected evento) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Evento. |
| Profanidade (cb_bc_detected:profanity) | Tags de feedback contendo valores de um conjunto predeterminado de palavras profanas. O reconhecimento de palavrões funciona para feedback processado em inglês, francês, alemão, japonês e espanhol. |
| condição médica (cb_bc_detected: “medical condição”) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade de Condição Médica CB . |
| Procedimento médico (cb_bc_detected: “medical procedure”) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Medical Procedure. |
| Rx (cb_bc_detected:rx) | Identifica o feedback que contém pelo menos uma entidade CB Rx. |
| Área (cb_bc_detected:area) | Detecta menções de medidas espaciais bidimensionais (como metros quadrados ou pés quadrados). |
| Dados (cb_bc_detected:data) | Detecta menções a medidas de armazenamento de informações (como megabytes ou gigabytes). |
| Energia (cb_bc_detected:energy) | Detecta menções de medições relacionadas à energia (como watts ou joules). |
| Distância (cb_bc_detected:distance) | Detecta menções de medidas de comprimento (como polegadas ou metros). |
| Velocidade (cb_bc_detected:speed) | Detecta menções de medidas relacionadas ao movimento (como mph ou kmph). |
| Temperatura (cb_bc_detected:temperature) | Detecta menções de medidas relacionadas ao calor (como graus Fahrenheit ou graus Celsius). |
| Volume (cb_bc_detected:volume) | Detecta menções de medidas espaciais tridimensionais (como litros ou metros cúbicos). |
| Peso (cb_bc_detected:weight) | Detecta menções de medidas relacionadas à massa (como onças ou quilogramas). |
Qdica: ao filtrar por tipos que consistem em várias palavras, coloque-as entre aspas. Por exemplo: cb_bc_detected: “endereço de e-mail”.
Expansão das entidades comerciais padrão
Esta seção aborda como personalizar hierarquia das entidades de negócios.
Atenção: O upload de uma nova hierarquia substitui completamente a antiga!
Atributos Hierarquia reprocessamento
Para aplicar a nova hierarquia de entidades de negócios ao seu projeto, é necessário reprocessar os atributos hierarquia.
Para executar o fluxo de dados Reprocessar atributos Hierarquia:
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
Obrigado pelo seu feedback!