Importazione, aggiornamento ed esportazione dei messaggi del partecipante (EX)
Cosa puoi trovare in questa pagina
Consiglio q: questa pagina descrive le funzionalità disponibili per i progetti Employee Engagement, Ciclo di vita e Ricerca ad hoc del dipendente. Per maggiori dettagli su ciascuno di essi, vedere Tipi di progetti di Esperienza dei dipendenti. Questa funzionalità è disponibile anche in Pulse, anche se con alcune differenze descritte qui.
Informazioni sui messaggi di importazione, aggiornamento e esportazione dei partecipanti
A volte, dopo aver importato, aggiornato o esportato un file dei partecipanti, potrebbe essere utile visualizzare informazioni più dettagliate sui risultati del download del file stesso. Nella sezione Partecipanti della scheda Partecipanti è possibile visualizzare informazioni dettagliate sul numero di partecipanti creati e aggiornati, nonché informazioni sugli errori relativi ai partecipanti che non sono riusciti a essere caricati. Qui è possibile vedere la cronologia delle modifiche apportate ai partecipanti. In questa pagina vengono illustrati i diversi messaggi che possono essere visualizzati dopo l'importazione, l'aggiornamento o l'esportazione di un file di partecipante.
Visualizzazione dei messaggi dei partecipanti
I messaggi di importazione, aggiornamento ed errore si trovano nel progetto EX.
Avviso: i lavori eseguiti in questa finestra vengono conservati solo per 14 giorni dal momento in cui vengono avviati per la prima volta. Una volta trascorso questo lasso di tempo, i lavori vengono eliminati.
Messaggi di successo
Questi messaggi contengono informazioni sui partecipanti che sono stati caricati con successo.
L'aggiornamento della gerarchia è riuscito: La gerarchia dell'organizzazione è stata aggiornata con successo. Questo messaggio conterrà il nome della gerarchia aggiornata.
Consiglio Q: questo messaggio appare solo se è già stata creata una gerarchia.
Consiglio Q: per aggiornare una gerarchia, è necessario includere tutti i campi dei metadati della gerarchia nel file da caricare.
- Persone analizzate: Numero di record analizzati correttamente durante l'importazione. Il fatto che venga analizzato correttamente significa che il sistema di Qualtrics ha separato con successo il file caricato in partecipanti distinti. Se questo numero non corrisponde a quello che è stato caricato, è probabile che ci sia un problema con il file caricato (cioè, è probabile che venga visualizzato un ulteriore messaggio di errore). Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di errore).
- Persone già presenti nella directory: Numero di partecipanti all'importazione già presenti nella directory del progetto. In questo caso, la directory si riferisce alla lista dei partecipanti. Si tratta della stessa notifica di Progetti già presente nel progetto.
- Progetti già presenti nel progetto: Numero di partecipanti all'importazione già presenti nella directory del progetto. Si tratta della stessa notifica di Persone già presenti nella directory.
- Persone create con successo: Numero di nuovi partecipanti creati nella directory degli impiegati. Indica che è stato creato un nuovo partecipante nella Directory degli impiegati. Se si utilizza l'importatore in un progetto, questo messaggio indica che il nuovo partecipante è stato aggiunto con successo anche al progetto.
- Persone importate con successo: Numero di partecipanti aggiunti con successo al progetto.
- Totale persone: Il numero totale di partecipanti al caricamento del file.
Messaggi di errore
Se il file caricato non riesce ad aggiornare i partecipanti, viene visualizzato un messaggio di errore. Questa sezione include i messaggi di errore e alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi per aiutare a risolvere ciascun errore.
| Errore/i | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| CREATE_PERSON_FAILED | Impossibile creare la persona. | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| CYCLE_ERROR | Rilevata una logica circolare. Se lo sconosciuto riferisce a Jane Smith e Jane Smith riferisce a Joseph Miller, Joseph Miller non può riferire allo sconosciuto. Non puoi gestire il manager del tuo manager. | Verificare la linea gerarchica del dipendente e aggiornarla con l'ID del manager corretto. |
| EMAIL_DUPLICATA | Sono state rilevate e-mail duplicate. | Aggiorna gli indirizzi e-mail in modo che ogni persona abbia un indirizzo e-mail univoco. |
| EMAIL_DUPLICATA_E_NOME_UTENTE_MANCANTE | È stato rilevato un indirizzo e-mail duplicato e un nome utente mancante. | Aggiungi un nome utente univoco per questa persona oppure aggiorna le e-mail in modo che ogni persona abbia una e-mail univoca. |
| DUPLICATED_UNIQUE_ID DUPLICATED_EMPLOYEE_ID | Sono stati rilevati identificatori univoci duplicati. | Aggiornare gli identificatori univoci in modo che ogni dipendente abbia un identificatore univoco diverso. |
| NOMEUTENTE_DUPLICATO | Sono stati rilevati nomi utente duplicati. | Aggiorna i nomi utente in modo che ogni persona abbia un nome utente univoco. |
| ERRORE: L'INDIRIZZO E-MAIL CONTIENE UN SIMBOLO "@" ERRATO L'INDIRIZZO E-MAIL CONTIENE UN SIMBOLO "@" ERRATO | L'e-mail contiene un simbolo "@" errato ( @ ). | Assicurati che l'indirizzo e-mail non contenga il simbolo "@" a larghezza intera ( @ ). Utilizza invece il simbolo standard @. |
| EMAIL_CONTAINS_INVALID_CHARACTERS | L'e-mail contiene un carattere non supportato. | Assicurati che l'indirizzo e-mail o il nome utente non contengano un carattere non supportato. |
| EMAIL_CONTAINS_NON_BMP_CHAR | Il campo contiene un carattere non BMP. L'esempio più comune di carattere non BMP è un'emoji. | Assicurati che l'e-mail non contenga caratteri non BMP. |
| EMAIL_HAS_WHITESPACE | L'e-mail contiene spazi bianchi. | Elimina gli spazi bianchi dall'e-mail. |
| EMAIL_TOO_LONG EMAIL_TOO_LONG_ERROR | L'indirizzo e-mail ha superato la lunghezza di 100 caratteri. | Assicurati che l'indirizzo e-mail contenga meno di 100 caratteri. |
| EMAIL_VALIDATION_FAILED_ERROR FORMATO_EMAIL_ERRATO | Il formato dell'e-mail non è valido. | Assicurati che la tua e-mail rispetti il formato standard (ad esempio, name@domain.com) e non contenga spazi. |
| ERRORE_CHIAMATA_ESTERNA | Si è verificato un problema nella chiamata a un servizio esterno. | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| FILE_CON_INTESTAZIONI_VUOTE | Il file presenta intestazioni vuote con valori sottostanti. | Modifica il file in modo che non contenga intestazioni vuote. Se una colonna contiene valori, assicurati che sia presente un'intestazione. Se non ci sono colonne che corrispondono a questa descrizione, prova a evidenziare le colonne vuote e poi a premere il tasto Backspace/Canc. Questo può aiutare a cancellare i caratteri nascosti. |
| FILE_SENZA_INTESTAZIONE | Il file non contiene intestazioni. | Modifica il file in modo che contenga le intestazioni necessarie. |
| NOME_CONTIENE_CARATTERI_NON_VALIDI | Il campo contiene un carattere non supportato. | Assicurati che il nome non contenga un carattere non supportato. |
| NOME_CONTIENE_CARATTERI_NON_BMP | Il campo contiene un carattere non BMP. L'esempio più comune di carattere non BMP è un'emoji. | Assicurati che il campo non contenga caratteri non BMP. |
| NOME_VUOTO_PER_LA_CREAZIONE_DELL'UTENTE NOME_MANCANTE | Il nome è vuoto. | Compila il nome mancante. |
| FIRST_NAME_TOO_LONG FIRST_NAME_TOO_LONG_ERROR | Il nome ha superato la lunghezza di 50 caratteri. | Assicurati che il nome contenga meno di 50 caratteri. |
| HEADER_DUPLICATO | Un'intestazione è duplicata. | Assegna un nome univoco a ciascuna intestazione del file. |
| HEADER_HAS_HTML_CHAR | L'intestazione della colonna contiene caratteri di codice non validi. | Elimina il codice da questa riga e assicurati che le righe contengano solo testo normale. |
| HEADER_MAX_COUNT | Il numero di intestazioni in un file ha superato il valore massimo consentito. | Il numero massimo di intestazioni in un file è 200. Elimina le intestazioni fino a raggiungere questo limite. |
| HEADER_MAX_LENGTH | L'intestazione supera i 100 caratteri. | Assegna all'intestazione un nome di lunghezza inferiore a 100 caratteri. |
| HTML_CHAR_IN_HEADER | L'intestazione della colonna contiene caratteri di codice non validi. | Elimina il codice da questa riga e assicurati che le righe contengano solo testo normale. |
| HTML_CHAR_IN_ROW | La riga contiene caratteri di codice non validi. | Elimina il codice e assicurati che i nomi delle colonne contengano solo testo normale. |
| INSERT_INTO_DIRECTORY_FAILED | Il caricamento della directory non è andato a buon fine. | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| INSERT_INTO_PROJECT_FAILED | Il caricamento dei dati da parte del partecipante al progetto non è andato a buon fine. | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| INVALID_ACCOUNT_TYPE INVALID_ADMIN_PERSON USER_INVALID_ACCOUNT_TYPE USER_NOT_EXISTING_ACCOUNT_TYPE | La colonna "Tipo utente" contiene tipi di utente non validi. | Questo messaggio compare solitamente quando la lista dei partecipanti caricata contiene tipi di utente non validi o non corrispondenti, oppure elenca i tipi di utente per nome anziché per ID (UT_XXXX). Si consiglia di rimuovere la colonna “Tipo di utente” dal file dei partecipanti, poiché non è necessaria. Un brand administrator può modificare il tipo di utente di un partecipante esistente nella sezione "Utenti" della pagina di amministrazione. |
| INVALID_CHAR_IN_ROW ROW_HAS_INCORRECT_CHAR INVALID_CHAR_WITH_BACKSLASH_IN_ROW | La riga contiene caratteri non validi. | Rimuovi i caratteri non validi. Consulta la lista dei caratteri non consentiti sulla nostra pagina di assistenza. |
| COGNOME_CONTIENE_CARATTERI_NON_VALIDI | Il cognome contiene un carattere non supportato. | Assicurati che il cognome non contenga un carattere non supportato. |
| COGNOME_CONTIENE_CARATTERI_NON_BMP | Il campo contiene un carattere non BMP. L'esempio più comune di carattere non BMP è un'emoji. | Assicurati che il campo non contenga caratteri non BMP. |
| COGNOME_MANCANTE_PER_LA_CREAZIONE_DELL'UTENTE COGNOME_MANCANTE | Il cognome è vuoto. | Compila il cognome mancante. |
| COGNOME_TROPPO_LUNGO COGNOME_TROPPO_LUNGO_ERRORE | Il cognome ha superato la lunghezza di 50 caratteri. | Assicurati che il cognome contenga meno di 50 caratteri. |
| FILE_ANOMALO | Non siamo in grado di analizzare questo file. Prova con un altro. | Assicurati che il file sia salvato in formato CSV o TSV con codifica UTF-8. Se non riesci ad aprire il file sul tuo computer, dovrai crearne uno nuovo. |
| MANAGER_NON_ESISTENTE | Indipendentemente dal fatto che il dipendente sia stato individuato o meno, l'ID del manager non è stato associato a nessun altro dipendente. | Aggiorna la colonna "Identificativo del manager" (Manager ID) relativa al dipendente inserendo l'identificativo corretto del manager. |
| METADATA_TOO_LONG | Il valore di un metadato ha superato la lunghezza di 1000 caratteri. | Assicurati che i valori dei metadati non superino i 1000 caratteri. |
| METADATA_UPDATE_FAILED | Impossibile aggiornare i metadati della persona. | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| MISSING_EMPLOYEE_ID MISSING_UNIQUE_ID UNIQUEID_MISSING_ERROR | Il dipendente non dispone di un identificativo univoco. Spesso questo errore si verifica se nel campo utilizzato nella gerarchia come ID dipendente manca un valore. | Inserisci l'identificativo univoco del dipendente. Assicurati che ogni persona abbia un identificativo univoco diverso. |
| PERSONE_SCOMPARSE_ERRORE_UTENTE | Questo utente non esiste o non è valido. | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| CAMPO_METADATI_RISERVATO | Stai cercando di utilizzare un campo riservato come nome per i tuoi metadati. | Modifica il nome del campo di metadata assegnandogli un altro nome. Elenco dei nomi dei campi riservati o non validi. |
| ROW_HA_UNA_DIMENSIONE_DIVERSA_DALL'INTESTAZIONE | La riga di questo partecipante presenta un numero di colonne diverso da quello delle intestazioni. | Modifica il file in modo che non contenga intestazioni vuote. Se una colonna contiene valori, assicurati che sia presente un'intestazione. Se non ci sono colonne che corrispondono a questa descrizione, prova a evidenziare le colonne vuote e poi a premere il tasto Backspace/Canc. Questo può aiutare a cancellare i caratteri nascosti. |
| ROW_HAS_HTML_CHAR | La riga contiene caratteri di codice non validi. | Elimina il codice e assicurati che i nomi delle colonne contengano solo testo normale. |
| ROW_LENGTH_MISMATCH | Una riga contiene un numero di valori diverso rispetto all’intestazione. | Va bene avere valori vuoti sotto le intestazioni, ma non è possibile avere intestazioni vuote sopra valori compilati. Modifica il file in modo che non contenga intestazioni vuote. Se non ci sono colonne che corrispondono a questa descrizione, prova a evidenziare le colonne vuote e poi a premere il tasto Backspace/Canc. Questo può aiutare a cancellare i caratteri nascosti. |
| AUTOVALUTAZIONE | L'identificativo univoco di un dipendente e l'ID del suo Manager hanno lo stesso valore, ma un dipendente non può fare riferimento a se stesso. | Rimuovere o correggere l'identificativo del manager, in modo che sia diverso dall'identificativo del dipendente. |
| UNIQUE_ID_CONTAINS_SPECIAL_CHAR | L'identificatore univoco contiene un carattere speciale non valido. | Rimuovi i caratteri non validi. Consulta la lista dei caratteri non consentiti sulla nostra pagina di assistenza. |
| UNIQUE_ID_TOO_LONG UNIQUEID_TOO_LONG_ERROR | L'identificatore univoco ha superato la lunghezza di 100 caratteri. | Assicurati che l'identificatore univoco contenga meno di 100 caratteri. |
| UNIQUEID_CONTAINS_SPECIAL_CHAR_ERROR USERNAME_HAS_CONSECUTIVE_HASH | Il nome utente contiene caratteri speciali. | Rimuovi i caratteri non validi dal nome utente. Consulta la lista dei caratteri non consentiti sulla nostra pagina di assistenza. |
| UNIQUEID_È_GIÀ_ASSEGNATO | La persona che stai cercando di importare è già presente nella Directory degli impiegati, ma con un identificativo univoco diverso. Gli identificatori univoci della stessa persona presenti nella Directory degli impiegati e nel file dei partecipanti devono corrispondere. | Modifica i tuoi dati in modo che l'identificatore univoco nella Directory degli impiegati corrisponda a quello presente nel file dei partecipanti, oppure modifica l'identificatore univoco nel file in modo che corrisponda a quello presente nella Directory degli impiegati. |
| UNIQUEID_MISMATCH | L'identificativo univoco del file non corrisponde a quello già assegnato a questa persona. | A questa persona è già stato assegnato un identificativo univoco diverso nella Directory degli impiegati. Aggiorna l'identificatore univoco nel file di importazione in modo che corrisponda, oppure modifica prima l'identificatore univoco della persona nella directory. |
| UNKNOWN_ERROR_TYPE | Errore sconosciuto | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| AGGIORNAMENTO_ERRORE_ESTERNO | Impossibile aggiornare esterno / rispondente | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| AGGIORNAMENTO_PERSONA_NON RIUSCITO | Aggiornamento persona non riuscito | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| USER_BAD_ACCOUNT_TYPE | Impossibile aggiornare l'utente, impossibile creare l'utente oppure il tipo di utente specificato non è valido. | Riprovare l'importazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'assistenza tecnica di Qualtrics. |
| NOME_UTENTE_CONTIENE_CARATTERI_NON_VALIDI | Il nome utente contiene un carattere non supportato. | Assicurati che l'indirizzo e-mail o il nome utente non contengano un carattere non supportato. |
| NOME_UTENTE_CONTIENE_CARATTERI_NON_BMP | Il campo contiene un carattere non BMP. L'esempio più comune di carattere non BMP è un'emoji. | Assicurati che il campo non contenga caratteri non BMP. |
| NOME_UTENTE_ESISTE_IN_UN'ALTRA_MARCA_COME_SSO | Il nome utente che stai cercando di utilizzare per questa persona è già assegnato a un altro utente che utilizza l'SSO per effettuare l'accesso. I nomi utente devono essere univoci in tutto il sistema per identificare correttamente ogni utente. | Scegli un nome utentediverso e unico per questa persona. Assicurati che il nuovo nome utente non sia già in uso da parte di alcun account SSO all'interno della tua organizzazione. |
| NOME_UTENTE_ESISTE_NELLO_STESSO_MARCHIO | Nella directory degli impiegati esiste già un altro utente con lo stesso nome utente. I nomi utente devono essere univoci all'interno del sistema per identificare correttamente ogni utente. | Scegli un nome utentediverso e unico per questa persona. Potrebbe essere necessario controllare la pagina di amministrazione per verificare quali nomi utente siano già in uso. |
| NOME_UTENTE_ESISTE_IN_TROPPI_BRAND | Impossibile creare l'utente: il nome utente è già in uso su più brand Qualtrics | Scegli un nome utente diverso e unico nome utente per questa persona. |
| USERNAME_HAS_WHITE SPACE USERNAME_HAS_WHITE SPACE_ERROR | Il nome utente contiene spazi. | Elimina gli spazi dal nome utente. |
| NOME_UTENTE_TROPPO_LUNGO NOME_UTENTE_TROPPO_LUNGO_ERRORE | Il nome utente ha superato la lunghezza di 100 caratteri. | Assicurati che il nome utente contenga meno di 100 caratteri. |
| USERTYPE_HAS_INCORRECT_ADMIN_VALUE CANNOT_UPDATE_CX_ADMIN CANNOT_UPDATE_EX_ADMIN CANNOT_UPDATE_HIGHER_PRIVILEGE | Se non sei tu stessoun amministratore del marchio, non puoi aggiornare i dati personali (nome, e-mail, tipo di utente, ecc.) di altri amministratori del marchio tramite un'importazione. | Assicurati che i dati personali dei brand administrators presenti nel tuo file corrispondano a quelli visualizzati nella scheda "Partecipanti" e poi riprova a eseguire l’importazione. |
Esempio: Lo sconosciuto è un utente esistente nella directory degli impiegati con UniqueIdentifier = X1 e UserName = Y1. Tuttavia, quando si importa John Doe nel progetto, il file mostra che il suo UniqueIdentifier = X2 e UserName = Y1. Devi modificare i tuoi dati in modo che l'ID univoco di John nel progetto e nella directory degli impiegati sia X2, oppure modificare l'importazione del file in modo che l'ID univoco di John sia X1.
È fantastico! Grazie per il tuo feedback!
Grazie per il tuo feedback!